

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.16.2M | Rs.13.2M | Rs.20.9M | 3 |
| 2025 | Rs.14.1M | Rs.13.5M | Rs.14.8M | 16 |
| 2024 | Rs.13.7M | Rs.13.5M | Rs.14.0M | 3 |
| 2023 | Rs.13.7M | Rs.13.7M | Rs.13.7M | 1 |
| 2022 | Rs.17.9M | Rs.17.9M | Rs.17.9M | 1 |
| 2021 | Rs.8.0M | Rs.7.6M | Rs.8.9M | 5 |
| 2019 | Rs.11.2M | Rs.11.2M | Rs.11.2M | 1 |
| 2018 | Rs.9.9M | Rs.7.3M | Rs.13.0M | 27 |
| 2017 | Rs.8.9M | Rs.8.9M | Rs.9.0M | 2 |
| 2016 | Rs.9.8M | Rs.7.8M | Rs.12.7M | 60 |
| 2015 | Rs.8.3M | Rs.5.4M | Rs.12.8M | 487 |
| 2014 | Rs.7.9M | Rs.6.3M | Rs.11.8M | 829 |
| 2013 | Rs.7.8M | Rs.6.3M | Rs.9.2M | 46 |
| 2012 | Rs.6.9M | Rs.6.3M | Rs.8.6M | 31 |
| 2011 | Rs.6.4M | Rs.5.5M | Rs.8.8M | 289 |
| 2010 | Rs.6.1M | Rs.4.8M | Rs.8.0M | 84 |
| 2009 | Rs.5.7M | Rs.5.3M | Rs.6.1M | 10 |
| 2008 | Rs.5.4M | Rs.4.5M | Rs.6.2M | 105 |
| 2007 | Rs.5.2M | Rs.4.7M | Rs.6.0M | 163 |
| 2006 | Rs.4.9M | Rs.4.2M | Rs.5.5M | 22 |
| 2005 | Rs.5.0M | Rs.4.6M | Rs.5.7M | 27 |
| 2004 | Rs.4.9M | Rs.4.4M | Rs.5.8M | 29 |
| 2003 | Rs.4.6M | Rs.4.2M | Rs.6.5M | 49 |
| 2002 | Rs.4.6M | Rs.4.4M | Rs.4.8M | 9 |
Overall: 2,299 listings · Avg Rs.7.4M · Median Rs.7.7M · Range Rs.4.2M–Rs.20.9M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Honda model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.