

Average asking prices for a used Nissan March run from Rs 2.33M for a 1992 model to Rs 5.81M for a 2017. The most listed year is 2001, with 427 listings at an average of Rs 3.31M.
Setting up the studio
A cinematic walkaround of this car, in 3D
PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Rs.5.8M | Rs.4.2M | Rs.6.5M | 4 |
| 2016 | Rs.6.0M | Rs.6.0M | Rs.6.0M | 1 |
| 2015 | Rs.4.8M | Rs.4.8M | Rs.4.8M | 1 |
| 2013 | Rs.3.5M | Rs.3.5M | Rs.3.5M | 1 |
| 2012 | Rs.4.4M | Rs.3.4M | Rs.4.8M | 8 |
| 2011 | Rs.5.1M | Rs.4.0M | Rs.6.0M | 14 |
| 2010 | Rs.4.8M | Rs.3.0M | Rs.6.5M | 65 |
| 2009 | Rs.4.6M | Rs.4.0M | Rs.5.1M | 26 |
| 2008 | Rs.4.7M | Rs.3.5M | Rs.5.6M | 48 |
| 2007 | Rs.4.3M | Rs.3.8M | Rs.5.0M | 171 |
| 2006 | Rs.3.6M | Rs.3.0M | Rs.4.3M | 42 |
| 2005 | Rs.3.5M | Rs.2.6M | Rs.4.0M | 44 |
| 2004 | Rs.3.6M | Rs.2.1M | Rs.4.3M | 106 |
| 2003 | Rs.3.5M | Rs.2.6M | Rs.4.5M | 203 |
| 2002 | Rs.3.4M | Rs.2.5M | Rs.4.0M | 92 |
| 2001 | Rs.3.3M | Rs.1.7M | Rs.3.9M | 427 |
| 2000 | Rs.3.2M | Rs.2.2M | Rs.6.0M | 419 |
| 1999 | Rs.3.1M | Rs.2.5M | Rs.3.8M | 64 |
| 1998 | Rs.2.8M | Rs.2.3M | Rs.3.5M | 71 |
| 1997 | Rs.2.7M | Rs.2.0M | Rs.3.7M | 107 |
| 1996 | Rs.2.6M | Rs.1.4M | Rs.3.4M | 91 |
| 1995 | Rs.2.6M | Rs.1.7M | Rs.3.3M | 28 |
| 1994 | Rs.2.5M | Rs.2.0M | Rs.3.4M | 19 |
| 1993 | Rs.2.1M | Rs.1.7M | Rs.2.5M | 6 |
| 1992 | Rs.2.3M | Rs.1.4M | Rs.2.6M | 12 |
Overall: 2,070 listings · Avg Rs.3.4M · Median Rs.3.4M · Range Rs.1.4M–Rs.6.5M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Nissan model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.