

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.31.7M | Rs.25.5M | Rs.34.5M | 29 |
| 2025 | Rs.28.0M | Rs.26.3M | Rs.34.5M | 49 |
| 2024 | Rs.26.5M | Rs.25.4M | Rs.28.5M | 62 |
| 2023 | Rs.28.5M | Rs.28.5M | Rs.28.5M | 1 |
| 2019 | Rs.16.5M | Rs.16.5M | Rs.16.5M | 5 |
| 2018 | Rs.12.0M | Rs.5.7M | Rs.14.7M | 4 |
| 2017 | Rs.12.2M | Rs.9.0M | Rs.15.5M | 16 |
| 2016 | Rs.10.3M | Rs.8.0M | Rs.14.5M | 350 |
| 2015 | Rs.10.0M | Rs.8.3M | Rs.13.3M | 314 |
| 2014 | Rs.11.1M | Rs.9.4M | Rs.12.8M | 39 |
| 2013 | Rs.9.7M | Rs.8.0M | Rs.12.2M | 39 |
| 2012 | Rs.10.1M | Rs.7.7M | Rs.12.3M | 33 |
| 2011 | Rs.9.1M | Rs.6.5M | Rs.10.3M | 12 |
| 2010 | Rs.8.9M | Rs.8.0M | Rs.9.5M | 5 |
| 2008 | Rs.8.2M | Rs.6.9M | Rs.9.0M | 10 |
| 2007 | Rs.7.3M | Rs.5.0M | Rs.9.0M | 37 |
| 2006 | Rs.6.4M | Rs.5.5M | Rs.6.8M | 16 |
| 2005 | Rs.6.0M | Rs.5.0M | Rs.6.8M | 11 |
| 2004 | Rs.6.1M | Rs.4.8M | Rs.7.6M | 21 |
| 2003 | Rs.5.9M | Rs.5.2M | Rs.6.7M | 70 |
| 2002 | Rs.5.7M | Rs.4.8M | Rs.8.0M | 35 |
| 2001 | Rs.5.5M | Rs.4.8M | Rs.6.6M | 78 |
| 2000 | Rs.5.7M | Rs.5.0M | Rs.6.3M | 15 |
Overall: 1,251 listings · Avg Rs.11.3M · Median Rs.9.8M · Range Rs.4.8M–Rs.34.5M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Nissan model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.