

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.6.9M | Rs.4.5M | Rs.8.0M | 19 |
| 2025 | Rs.7.0M | Rs.3.7M | Rs.8.0M | 137 |
| 2024 | Rs.6.8M | Rs.3.6M | Rs.8.0M | 464 |
| 2023 | Rs.6.8M | Rs.5.9M | Rs.8.4M | 167 |
| 2022 | Rs.7.1M | Rs.7.1M | Rs.7.1M | 1 |
| 2021 | Rs.5.7M | Rs.5.3M | Rs.6.0M | 2 |
| 2020 | Rs.5.2M | Rs.4.1M | Rs.6.4M | 14 |
| 2019 | Rs.5.4M | Rs.4.8M | Rs.6.0M | 11 |
| 2018 | Rs.5.2M | Rs.3.7M | Rs.8.2M | 140 |
| 2017 | Rs.4.9M | Rs.3.6M | Rs.6.5M | 214 |
| 2016 | Rs.4.4M | Rs.3.5M | Rs.6.2M | 289 |
| 2015 | Rs.3.8M | Rs.3.0M | Rs.5.8M | 1,297 |
| 2014 | Rs.3.7M | Rs.3.0M | Rs.5.2M | 261 |
| 2013 | Rs.3.4M | Rs.3.1M | Rs.3.9M | 57 |
| 2012 | Rs.3.2M | Rs.2.8M | Rs.3.6M | 141 |
| 2011 | Rs.3.1M | Rs.2.0M | Rs.4.5M | 432 |
| 2010 | Rs.3.1M | Rs.2.5M | Rs.4.7M | 227 |
| 2009 | Rs.3.2M | Rs.2.2M | Rs.4.7M | 48 |
| 2008 | Rs.3.2M | Rs.2.0M | Rs.4.9M | 95 |
| 2007 | Rs.3.0M | Rs.2.5M | Rs.4.5M | 129 |
| 2006 | Rs.2.8M | Rs.2.4M | Rs.3.6M | 140 |
| 2005 | Rs.2.8M | Rs.2.0M | Rs.4.2M | 58 |
| 2004 | Rs.3.6M | Rs.2.0M | Rs.4.4M | 143 |
| 2003 | Rs.3.3M | Rs.1.9M | Rs.4.2M | 136 |
| 2002 | Rs.3.1M | Rs.1.7M | Rs.3.8M | 24 |
| 2001 | Rs.2.8M | Rs.2.5M | Rs.3.1M | 6 |
| 2000 | Rs.3.1M | Rs.2.4M | Rs.4.3M | 26 |
| 1999 | Rs.2.6M | Rs.1.9M | Rs.2.8M | 18 |
| 1998 | Rs.2.1M | Rs.1.4M | Rs.2.8M | 9 |
| 1997 | Rs.1.8M | Rs.1.8M | Rs.1.8M | 1 |
| 1996 | Rs.2.2M | Rs.1.5M | Rs.2.9M | 2 |
Overall: 4,708 listings · Avg Rs.4.2M · Median Rs.3.8M · Range Rs.1.4M–Rs.8.4M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.