

Average asking prices for a used Suzuki Vitara run from Rs 3.03M for a 1995 model to Rs 16.88M for a 2026. The most listed year is 2013, with 88 listings at an average of Rs 8.53M.
Setting up the studio
A cinematic walkaround of this car, in 3D
PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.16.9M | Rs.16.5M | Rs.17.6M | 3 |
| 2025 | Rs.17.5M | Rs.17.5M | Rs.17.5M | 2 |
| 2021 | Rs.7.5M | Rs.7.5M | Rs.7.5M | 1 |
| 2020 | Rs.10.0M | Rs.9.5M | Rs.10.9M | 5 |
| 2019 | Rs.9.3M | Rs.8.0M | Rs.12.0M | 85 |
| 2018 | Rs.10.8M | Rs.10.5M | Rs.11.0M | 3 |
| 2016 | Rs.9.3M | Rs.8.9M | Rs.10.0M | 4 |
| 2015 | Rs.8.0M | Rs.7.8M | Rs.8.6M | 7 |
| 2014 | Rs.8.3M | Rs.7.5M | Rs.8.8M | 19 |
| 2013 | Rs.8.5M | Rs.7.3M | Rs.12.5M | 88 |
| 2012 | Rs.8.2M | Rs.7.2M | Rs.9.0M | 22 |
| 2011 | Rs.7.1M | Rs.5.4M | Rs.8.2M | 8 |
| 2010 | Rs.7.2M | Rs.6.3M | Rs.8.0M | 2 |
| 2008 | Rs.7.7M | Rs.6.8M | Rs.9.0M | 10 |
| 2007 | Rs.7.0M | Rs.5.7M | Rs.9.3M | 49 |
| 2006 | Rs.6.8M | Rs.5.6M | Rs.8.2M | 33 |
| 2005 | Rs.6.3M | Rs.5.2M | Rs.7.3M | 17 |
| 2004 | Rs.7.2M | Rs.7.2M | Rs.7.2M | 1 |
| 2003 | Rs.5.3M | Rs.5.0M | Rs.5.8M | 3 |
| 2002 | Rs.4.8M | Rs.4.8M | Rs.4.8M | 1 |
| 2001 | Rs.5.1M | Rs.3.7M | Rs.6.0M | 3 |
| 2000 | Rs.4.2M | Rs.3.5M | Rs.4.9M | 7 |
| 1999 | Rs.3.4M | Rs.1.3M | Rs.5.5M | 2 |
| 1998 | Rs.4.6M | Rs.4.6M | Rs.4.6M | 1 |
| 1997 | Rs.3.7M | Rs.2.9M | Rs.4.5M | 2 |
| 1995 | Rs.3.0M | Rs.2.4M | Rs.3.9M | 3 |
| 1994 | Rs.3.3M | Rs.3.0M | Rs.3.6M | 2 |
| 1991 | Rs.3.3M | Rs.3.3M | Rs.3.3M | 1 |
Overall: 384 listings · Avg Rs.8.0M · Median Rs.8.2M · Range Rs.1.3M–Rs.17.6M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.