

Average asking prices for a used Suzuki Wagon-R run from Rs 3.09M for a 2004 model to Rs 9.05M for a 2026. The most listed year is 2018, with 2,241 listings at an average of Rs 6.85M.
Setting up the studio
A cinematic walkaround of this car, in 3D
PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.9.1M | Rs.5.0M | Rs.10.0M | 912 |
| 2025 | Rs.8.4M | Rs.5.5M | Rs.10.4M | 1,218 |
| 2024 | Rs.7.8M | Rs.6.5M | Rs.9.8M | 1,215 |
| 2023 | Rs.7.8M | Rs.6.6M | Rs.9.5M | 460 |
| 2022 | Rs.7.8M | Rs.7.0M | Rs.9.0M | 10 |
| 2021 | Rs.8.2M | Rs.6.7M | Rs.9.4M | 17 |
| 2020 | Rs.6.2M | Rs.5.2M | Rs.7.7M | 15 |
| 2019 | Rs.6.7M | Rs.5.2M | Rs.7.8M | 146 |
| 2018 | Rs.6.9M | Rs.4.5M | Rs.9.3M | 2,241 |
| 2017 | Rs.6.5M | Rs.3.8M | Rs.7.9M | 1,729 |
| 2016 | Rs.5.8M | Rs.4.5M | Rs.7.4M | 464 |
| 2015 | Rs.5.8M | Rs.3.5M | Rs.9.7M | 850 |
| 2014 | Rs.5.7M | Rs.3.1M | Rs.7.2M | 895 |
| 2013 | Rs.5.0M | Rs.4.2M | Rs.5.9M | 9 |
| 2012 | Rs.4.9M | Rs.4.0M | Rs.7.4M | 9 |
| 2011 | Rs.4.0M | Rs.3.1M | Rs.4.3M | 15 |
| 2010 | Rs.4.1M | Rs.3.3M | Rs.6.0M | 17 |
| 2009 | Rs.3.9M | Rs.3.6M | Rs.5.2M | 9 |
| 2008 | Rs.3.5M | Rs.3.3M | Rs.3.9M | 44 |
| 2007 | Rs.3.5M | Rs.3.0M | Rs.4.2M | 49 |
| 2006 | Rs.3.4M | Rs.2.9M | Rs.4.5M | 34 |
| 2005 | Rs.3.1M | Rs.2.6M | Rs.3.7M | 32 |
| 2004 | Rs.3.1M | Rs.2.6M | Rs.5.0M | 34 |
| 2003 | Rs.3.0M | Rs.3.0M | Rs.3.0M | 1 |
| 2000 | Rs.5.2M | Rs.5.2M | Rs.5.2M | 1 |
| 1998 | Rs.3.0M | Rs.3.0M | Rs.3.0M | 1 |
| 1997 | Rs.2.7M | Rs.2.7M | Rs.2.7M | 1 |
Overall: 10,428 listings · Avg Rs.7.0M · Median Rs.6.9M · Range Rs.2.6M–Rs.10.4M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.