

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rs.23.2M | Rs.5.7M | Rs.29.2M | 31 |
| 2024 | Rs.19.0M | Rs.14.9M | Rs.29.5M | 75 |
| 2023 | Rs.16.1M | Rs.12.5M | Rs.25.5M | 81 |
| 2022 | Rs.17.2M | Rs.15.9M | Rs.17.6M | 4 |
| 2021 | Rs.16.0M | Rs.16.0M | Rs.16.0M | 3 |
| 2019 | Rs.12.6M | Rs.11.4M | Rs.13.8M | 5 |
| 2018 | Rs.13.4M | Rs.11.8M | Rs.17.0M | 8 |
| 2017 | Rs.8.0M | Rs.3.6M | Rs.12.3M | 2 |
| 2016 | Rs.11.4M | Rs.10.3M | Rs.12.5M | 2 |
| 2015 | Rs.9.9M | Rs.9.5M | Rs.10.4M | 2 |
| 2014 | Rs.11.6M | Rs.8.5M | Rs.12.8M | 17 |
| 2012 | Rs.8.1M | Rs.4.8M | Rs.8.7M | 18 |
| 2011 | Rs.7.2M | Rs.5.4M | Rs.8.9M | 30 |
| 2009 | Rs.6.8M | Rs.6.0M | Rs.7.5M | 8 |
| 2008 | Rs.6.5M | Rs.3.8M | Rs.8.0M | 456 |
| 2007 | Rs.6.4M | Rs.4.5M | Rs.12.5M | 149 |
| 2006 | Rs.6.1M | Rs.4.3M | Rs.7.8M | 124 |
| 2005 | Rs.5.9M | Rs.4.5M | Rs.7.0M | 76 |
| 2004 | Rs.5.7M | Rs.4.4M | Rs.7.6M | 150 |
| 2003 | Rs.5.6M | Rs.4.2M | Rs.6.6M | 21 |
| 2002 | Rs.5.6M | Rs.3.0M | Rs.7.5M | 148 |
| 2001 | Rs.5.3M | Rs.2.8M | Rs.6.3M | 155 |
| 2000 | Rs.4.5M | Rs.2.1M | Rs.6.3M | 157 |
| 1999 | Rs.4.0M | Rs.2.8M | Rs.4.8M | 6 |
| 1998 | Rs.3.8M | Rs.2.3M | Rs.5.3M | 138 |
| 1997 | Rs.3.6M | Rs.2.3M | Rs.6.4M | 383 |
| 1996 | Rs.3.3M | Rs.2.6M | Rs.4.0M | 28 |
| 1995 | Rs.2.9M | Rs.2.1M | Rs.3.8M | 3 |
| 1994 | Rs.2.8M | Rs.1.6M | Rs.4.0M | 55 |
| 1993 | Rs.2.2M | Rs.2.2M | Rs.2.2M | 1 |
Overall: 2,336 listings · Avg Rs.6.4M · Median Rs.5.8M · Range Rs.1.6M–Rs.29.5M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.