

Average asking prices for a used Toyota Harrier run from Rs 5.55M for a 1999 model to Rs 42.18M for a 2026. The most listed year is 2017, with 60 listings at an average of Rs 19.96M.
Setting up the studio
A cinematic walkaround of this car, in 3D
PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.42.2M | Rs.38.5M | Rs.46.0M | 11 |
| 2025 | Rs.42.0M | Rs.33.9M | Rs.49.9M | 20 |
| 2024 | Rs.37.8M | Rs.31.9M | Rs.44.5M | 11 |
| 2023 | Rs.35.8M | Rs.35.0M | Rs.39.0M | 12 |
| 2019 | Rs.33.9M | Rs.33.0M | Rs.36.5M | 4 |
| 2018 | Rs.18.6M | Rs.18.0M | Rs.19.5M | 4 |
| 2017 | Rs.20.0M | Rs.15.0M | Rs.28.1M | 60 |
| 2016 | Rs.20.3M | Rs.16.8M | Rs.27.5M | 16 |
| 2015 | Rs.19.6M | Rs.14.8M | Rs.35.2M | 30 |
| 2014 | Rs.17.4M | Rs.15.5M | Rs.21.0M | 47 |
| 2012 | Rs.12.5M | Rs.12.5M | Rs.12.5M | 3 |
| 2011 | Rs.8.8M | Rs.8.8M | Rs.8.8M | 1 |
| 2010 | Rs.10.8M | Rs.10.8M | Rs.10.8M | 1 |
| 2009 | Rs.8.7M | Rs.7.9M | Rs.9.5M | 7 |
| 2008 | Rs.8.6M | Rs.7.5M | Rs.11.5M | 19 |
| 2007 | Rs.8.9M | Rs.7.5M | Rs.11.0M | 14 |
| 2006 | Rs.9.0M | Rs.7.5M | Rs.9.8M | 3 |
| 2005 | Rs.8.5M | Rs.8.5M | Rs.8.5M | 1 |
| 2004 | Rs.8.2M | Rs.7.8M | Rs.8.7M | 3 |
| 2003 | Rs.8.3M | Rs.8.0M | Rs.8.5M | 2 |
| 2002 | Rs.6.3M | Rs.6.3M | Rs.6.3M | 2 |
| 2001 | Rs.5.5M | Rs.5.5M | Rs.5.5M | 1 |
| 2000 | Rs.5.7M | Rs.5.0M | Rs.6.8M | 5 |
| 1999 | Rs.5.5M | Rs.4.8M | Rs.6.3M | 10 |
| 1998 | Rs.5.5M | Rs.5.5M | Rs.5.5M | 1 |
Overall: 288 listings · Avg Rs.20.4M · Median Rs.18.0M · Range Rs.4.8M–Rs.49.9M
Toyota cars on the Marketplace
View all listings →If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.