

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.29.2M | Rs.15.0M | Rs.34.5M | 171 |
| 2025 | Rs.27.5M | Rs.14.1M | Rs.39.5M | 172 |
| 2024 | Rs.25.8M | Rs.13.3M | Rs.31.0M | 50 |
| 2023 | Rs.22.7M | Rs.13.2M | Rs.28.0M | 38 |
| 2022 | Rs.23.4M | Rs.21.0M | Rs.24.8M | 3 |
| 2021 | Rs.21.3M | Rs.21.3M | Rs.21.3M | 1 |
| 2020 | Rs.21.1M | Rs.19.8M | Rs.23.0M | 19 |
| 2019 | Rs.20.0M | Rs.13.3M | Rs.23.0M | 26 |
| 2018 | Rs.19.2M | Rs.18.0M | Rs.20.5M | 6 |
| 2017 | Rs.17.4M | Rs.13.5M | Rs.20.0M | 30 |
| 2016 | Rs.16.7M | Rs.14.5M | Rs.19.0M | 15 |
| 2015 | Rs.16.0M | Rs.13.8M | Rs.20.5M | 9 |
| 2014 | Rs.13.2M | Rs.12.9M | Rs.13.5M | 2 |
| 2013 | Rs.11.2M | Rs.8.6M | Rs.13.5M | 5 |
| 2012 | Rs.12.2M | Rs.7.6M | Rs.15.5M | 7 |
| 2011 | Rs.11.3M | Rs.9.0M | Rs.14.2M | 29 |
| 2010 | Rs.9.4M | Rs.6.5M | Rs.13.0M | 32 |
| 2008 | Rs.11.3M | Rs.7.3M | Rs.14.0M | 39 |
| 2007 | Rs.10.9M | Rs.9.7M | Rs.12.5M | 4 |
| 2006 | Rs.11.3M | Rs.7.8M | Rs.13.9M | 31 |
| 2005 | Rs.9.7M | Rs.6.2M | Rs.11.8M | 20 |
| 2004 | Rs.6.7M | Rs.5.8M | Rs.7.8M | 5 |
| 2002 | Rs.8.4M | Rs.7.8M | Rs.8.7M | 3 |
| 2001 | Rs.5.8M | Rs.5.8M | Rs.5.8M | 1 |
| 2000 | Rs.6.1M | Rs.5.7M | Rs.6.9M | 5 |
| 1998 | Rs.6.5M | Rs.4.3M | Rs.8.3M | 3 |
| 1997 | Rs.4.6M | Rs.4.0M | Rs.6.8M | 5 |
| 1996 | Rs.6.5M | Rs.6.5M | Rs.6.6M | 2 |
| 1995 | Rs.6.0M | Rs.4.9M | Rs.7.3M | 3 |
| 1994 | Rs.7.0M | Rs.6.5M | Rs.7.5M | 2 |
| 1993 | Rs.6.7M | Rs.5.3M | Rs.7.4M | 4 |
| 1991 | Rs.5.4M | Rs.3.0M | Rs.6.9M | 4 |
Overall: 746 listings · Avg Rs.21.4M · Median Rs.24.5M · Range Rs.3.0M–Rs.39.5M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.