

Average asking prices for a used Toyota Land Cruiser run from Rs 13.10M for a 1991 model to Rs 85.27M for a 2026. The most listed year is 2015, with 118 listings at an average of Rs 45.62M.
Setting up the studio
A cinematic walkaround of this car, in 3D
PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.85.3M | Rs.56.8M | Rs.118.0M | 97 |
| 2025 | Rs.83.8M | Rs.1K | Rs.135.0M | 78 |
| 2024 | Rs.87.1M | Rs.5.7M | Rs.127.5M | 25 |
| 2023 | Rs.69.1M | Rs.1K | Rs.109.0M | 31 |
| 2022 | Rs.52.4M | Rs.52.4M | Rs.52.4M | 1 |
| 2020 | Rs.48.5M | Rs.48.5M | Rs.48.5M | 1 |
| 2019 | Rs.47.5M | Rs.47.5M | Rs.47.5M | 1 |
| 2018 | Rs.60.3M | Rs.45.5M | Rs.73.5M | 3 |
| 2017 | Rs.48.6M | Rs.32.5M | Rs.63.5M | 57 |
| 2016 | Rs.63.6M | Rs.36.0M | Rs.105.0M | 40 |
| 2015 | Rs.45.6M | Rs.9.7M | Rs.75.0M | 118 |
| 2014 | Rs.44.9M | Rs.19.0M | Rs.69.0M | 24 |
| 2013 | Rs.45.2M | Rs.27.5M | Rs.69.5M | 62 |
| 2012 | Rs.39.9M | Rs.27.7M | Rs.49.8M | 18 |
| 2011 | Rs.38.4M | Rs.21.5M | Rs.48.0M | 79 |
| 2010 | Rs.35.0M | Rs.22.0M | Rs.58.0M | 51 |
| 2009 | Rs.31.9M | Rs.24.0M | Rs.35.0M | 22 |
| 2008 | Rs.33.6M | Rs.17.3M | Rs.40.0M | 22 |
| 2007 | Rs.19.6M | Rs.15.9M | Rs.28.8M | 12 |
| 2006 | Rs.16.9M | Rs.15.0M | Rs.21.5M | 12 |
| 2005 | Rs.18.0M | Rs.11.5M | Rs.24.0M | 13 |
| 2004 | Rs.18.2M | Rs.13.0M | Rs.21.4M | 17 |
| 2003 | Rs.19.0M | Rs.11.5M | Rs.24.0M | 46 |
| 2002 | Rs.19.8M | Rs.13.7M | Rs.24.5M | 9 |
| 2001 | Rs.18.8M | Rs.15.2M | Rs.24.5M | 6 |
| 2000 | Rs.15.5M | Rs.10.6M | Rs.20.0M | 14 |
| 1999 | Rs.15.8M | Rs.11.0M | Rs.18.5M | 10 |
| 1998 | Rs.14.6M | Rs.10.3M | Rs.18.5M | 12 |
| 1997 | Rs.11.3M | Rs.11.3M | Rs.11.3M | 2 |
| 1996 | Rs.11.2M | Rs.10.8M | Rs.11.5M | 2 |
| 1995 | Rs.20.7M | Rs.18.9M | Rs.22.5M | 2 |
| 1994 | Rs.15.8M | Rs.13.5M | Rs.17.0M | 3 |
| 1993 | Rs.14.2M | Rs.10.0M | Rs.18.8M | 6 |
| 1992 | Rs.14.0M | Rs.10.5M | Rs.14.8M | 12 |
| 1991 | Rs.13.1M | Rs.11.2M | Rs.14.8M | 4 |
Overall: 912 listings · Avg Rs.48.4M · Median Rs.44.9M · Range Rs.1K–Rs.135.0M
Toyota cars on the Marketplace
View all listings →If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.