

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.63.9M | Rs.54.5M | Rs.98.8M | 131 |
| 2024 | Rs.62.9M | Rs.48.6M | Rs.100.0M | 333 |
| 2023 | Rs.53.5M | Rs.30.0M | Rs.74.5M | 325 |
| 2022 | Rs.51.8M | Rs.40.0M | Rs.80.0M | 8 |
| 2020 | Rs.46.5M | Rs.46.5M | Rs.46.5M | 1 |
| 2019 | Rs.47.4M | Rs.41.0M | Rs.58.5M | 5 |
| 2018 | Rs.43.7M | Rs.32.5M | Rs.52.5M | 33 |
| 2017 | Rs.43.2M | Rs.26.5M | Rs.62.5M | 265 |
| 2016 | Rs.38.6M | Rs.32.5M | Rs.62.0M | 75 |
| 2015 | Rs.36.8M | Rs.29.0M | Rs.65.0M | 415 |
| 2014 | Rs.34.8M | Rs.26.5M | Rs.45.0M | 131 |
| 2013 | Rs.31.9M | Rs.18.9M | Rs.51.0M | 61 |
| 2012 | Rs.29.8M | Rs.21.5M | Rs.40.0M | 74 |
| 2011 | Rs.28.1M | Rs.23.5M | Rs.53.0M | 140 |
| 2010 | Rs.25.6M | Rs.16.5M | Rs.29.5M | 136 |
| 2009 | Rs.22.9M | Rs.18.5M | Rs.29.5M | 10 |
| 2008 | Rs.17.1M | Rs.11.4M | Rs.21.5M | 129 |
| 2007 | Rs.16.8M | Rs.11.1M | Rs.24.5M | 134 |
| 2006 | Rs.15.1M | Rs.13.3M | Rs.22.5M | 77 |
| 2005 | Rs.11.4M | Rs.4.0M | Rs.18.8M | 45 |
| 2004 | Rs.13.7M | Rs.9.9M | Rs.15.8M | 53 |
| 2003 | Rs.13.9M | Rs.12.7M | Rs.20.0M | 52 |
| 2002 | Rs.13.8M | Rs.9.5M | Rs.20.9M | 45 |
| 2001 | Rs.12.4M | Rs.10.8M | Rs.16.0M | 9 |
| 2000 | Rs.12.6M | Rs.9.9M | Rs.18.5M | 32 |
| 1999 | Rs.12.2M | Rs.9.9M | Rs.12.9M | 9 |
| 1998 | Rs.11.8M | Rs.9.8M | Rs.18.5M | 88 |
| 1997 | Rs.12.2M | Rs.9.9M | Rs.14.5M | 78 |
| 1996 | Rs.11.8M | Rs.10.6M | Rs.12.3M | 11 |
| 1995 | Rs.14.7M | Rs.11.0M | Rs.19.7M | 13 |
| 1994 | Rs.13.9M | Rs.12.0M | Rs.15.9M | 3 |
| 1992 | Rs.13.1M | Rs.10.5M | Rs.16.0M | 3 |
| 1991 | Rs.11.2M | Rs.10.8M | Rs.11.5M | 2 |
Overall: 2,926 listings · Avg Rs.36.2M · Median Rs.35.5M · Range Rs.4.0M–Rs.100.0M
On the Marketplace Right Now
View all listings →If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.