

Average asking prices for a used Toyota RAV4 run from Rs 3.88M for a 1995 model to Rs 46.35M for a 2026. The most listed year is 2007, with 127 listings at an average of Rs 7.56M.
Setting up the studio
A cinematic walkaround of this car, in 3D
PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.46.3M | Rs.42.0M | Rs.52.5M | 23 |
| 2025 | Rs.46.8M | Rs.45.0M | Rs.50.0M | 3 |
| 2023 | Rs.28.0M | Rs.27.5M | Rs.28.5M | 2 |
| 2020 | Rs.25.4M | Rs.23.8M | Rs.28.5M | 3 |
| 2019 | Rs.24.8M | Rs.21.7M | Rs.28.0M | 4 |
| 2018 | Rs.13.5M | Rs.13.5M | Rs.13.5M | 1 |
| 2017 | Rs.15.3M | Rs.15.0M | Rs.16.0M | 9 |
| 2015 | Rs.12.6M | Rs.9.8M | Rs.13.5M | 15 |
| 2014 | Rs.10.7M | Rs.9.8M | Rs.12.5M | 3 |
| 2013 | Rs.10.4M | Rs.8.9M | Rs.16.0M | 62 |
| 2012 | Rs.8.1M | Rs.1.5M | Rs.12.0M | 8 |
| 2011 | Rs.9.0M | Rs.8.5M | Rs.9.4M | 11 |
| 2010 | Rs.8.2M | Rs.7.0M | Rs.9.8M | 16 |
| 2009 | Rs.8.4M | Rs.7.7M | Rs.9.3M | 9 |
| 2008 | Rs.7.6M | Rs.6.7M | Rs.9.2M | 91 |
| 2007 | Rs.7.6M | Rs.7.0M | Rs.9.5M | 127 |
| 2006 | Rs.7.5M | Rs.5.8M | Rs.8.7M | 4 |
| 2005 | Rs.5.7M | Rs.5.7M | Rs.5.7M | 3 |
| 2004 | Rs.6.6M | Rs.4.9M | Rs.7.2M | 20 |
| 2003 | Rs.5.8M | Rs.3.0M | Rs.7.3M | 53 |
| 2002 | Rs.5.9M | Rs.5.5M | Rs.6.3M | 47 |
| 2001 | Rs.6.0M | Rs.5.3M | Rs.6.9M | 15 |
| 2000 | Rs.5.6M | Rs.4.7M | Rs.6.7M | 27 |
| 1999 | Rs.4.8M | Rs.3.6M | Rs.6.0M | 21 |
| 1998 | Rs.4.7M | Rs.3.8M | Rs.5.8M | 28 |
| 1997 | Rs.3.7M | Rs.1.7M | Rs.5.3M | 6 |
| 1996 | Rs.4.1M | Rs.3.6M | Rs.5.0M | 38 |
| 1995 | Rs.3.9M | Rs.3.6M | Rs.4.0M | 3 |
Overall: 652 listings · Avg Rs.9.1M · Median Rs.7.3M · Range Rs.1.5M–Rs.52.5M
Toyota cars on the Marketplace
View all listings →If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.